MODELLO | Modello UM-E35 | Modello UM-E50 | Modello UM-E65L | Modello UM-E135 |
Potenza (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Capacità (L/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Velocità (giri/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Serbatoio (L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Pressione massima (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Pressione di avviamento (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rumore (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Tensione di alimentazione | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dimensioni (L*W*Hmm) | Dimensioni: 440*440*660 | Dimensioni: 740*320*650 | Dimensioni | Dimensioni: 1090*460*790 |
Sedia | 2 | 3 | 4 | 6 |
Asciugatrice | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tubo di raffreddamento | nessuno | nessuno | SÌ | nessuno |
Quando è in uso, il compressore d'aria verrà posizionato all'interno a un livello asciutto. Quando si puliscono e si ventilano i luoghi, prestare particolare attenzione a stare lontano dalla polvere e da altre aree. Se non è possibile soddisfare i requisiti, è necessario aumentare la filtrazione.