Contrangoli esterni a bassa velocità
Rapporto | 1:1 |
Tipo di mandrino | Mandrino a scatto |
Velocità di rotazione | >18.000 giri/min |
Spray | Sistema di irrigazione esterno |
Frese | Φ2,345-2,355 mm |
Rumore |
Testa dritta esterna a bassa velocità
Rapporto | 1:1 |
Velocità di rotazione | >18.000 giri/min |
Spray | Sistema di irrigazione esterno |
Frese | Φ2,345-2,355 mm |
Rumore |
Motore ad aria esterna a bassa velocità (2/4 fori)
Rapporto | 1:1 |
Velocità di rotazione | >18.000 giri/min |
Spray | Sistema di irrigazione esterno |
Rumore |